По запросу ничего не найдено.
Профнастил
Цены за погонный метр зависят от толщины металла, покрытия и объёма заказа.
Оцинкованный
| Профиль | Толщина, мм | Метров в 1 т | 201–700 м.п. | 701–3000 м.п. | Свыше 3000 м.п. |
|---|---|---|---|---|---|
| С8, С10, С20, С21 | 0,35 | 290 | 400 | 390 | 380 |
| С8, С10, С20, С21 | 0,4 | 248 | 420 | 410 | 400 |
| С8, С10, С20, С21, НС35, НС44 | 0,45 | 223 | 460 | 450 | 440 |
| С8, С10, С20, С21, НС35, НС44, Н60, Н75 | 0,5 | 200 | 490 | 480 | 470 |
| С8, С10, С20, С21, НС35, НС44, Н60, Н75 | 0,55 | 185 | 560 | 550 | 540 |
| С8, С10, С20, С21, НС35, НС44, Н60, Н75 | 0,6 | 170 | 610 | 600 | 590 |
| С8, С10, С20, С21, НС35, НС44, Н60, Н75 | 0,65 | 158 | 640 | 630 | 620 |
| С8, С10, С20, С21, НС35, НС44, Н60, Н75 | 0,7 | 147 | 660 | 650 | 640 |
| НС35, НС44, Н60, Н75 | 0,75 | 135 | 700 | 690 | 680 |
| НС35, НС44, Н60, Н75 | 0,8 | 129 | 740 | 730 | 720 |
| НС35, НС44, Н60, Н75 | 0,9 | 113 | 860 | 850 | 840 |
| Н75 | 1 | 105 | 970 | 960 | 950 |
| Н57-750 | 0,7 | 166,7 | 720 | 710 | 700 |
| Н57-750 | 0,8 | 145 | 800 | 790 | 780 |
| Н114-750 | 0,7 | 130 | 720 | 700 | 690 |
| Н114-750 | 0,75 | 121,3 | 760 | 750 | 740 |
| Н114-750 | 0,8 | 113,7 | 860 | 850 | 840 |
| Н114-750 | 0,85 | 107 | 915 | 900 | 890 |
| Н114-750 | 0,9 | 101 | 950 | 930 | 910 |
| Н114-750 | 1 | 91 | 1050 | 1030 | 1010 |
| Н153-850, Н158-750 | 0,7 | 121,3 | 1050 | 1000 | 980 |
| Н153-850, Н158-750 | 0,8 | 106 | 1150 | 1100 | 1050 |
| Н153-850, Н158-750 | 0,9 | 94,3 | 1250 | 1200 | 1180 |
| Н153-850, Н158-750 | 1 | 85 | 1380 | 1330 | 1310 |
| Н153-850, Н158-750 | 1,2 | 70,7 | 1630 | 1580 | 1560 |
| Н153-850, Н158-750 | 1,5 | 56,6 | 2070 | 2020 | 2000 |
С полимерным покрытием в цвет RAL
| Профиль | Толщина, мм | Метров в 1 т | 201–500 м.п. | 501–2000 м.п. | Свыше 2000 м.п. |
|---|---|---|---|---|---|
| С8, С10, С20, С21 | 0,35 | 290 | 430 | 420 | 400 |
| С8, С10, С20, С21 | 0,4 | 248 | 480 | 470 | 460 |
| С8, С10, С20, С21, НС35, НС44 | 0,45 | 223 | 580 | 570 | 560 |
| С8, С10, С20, С21, НС35, НС44 - Принтек (ДЕРЕВО) | 0,45 | 223 | 950 | 930 | 920 |
| С8, С10, С20, С21, НС35, НС44, Н60, Н75 | 0,5 | 200 | 635 | 625 | 610 |
| С8, С10, С20, С21, НС35, НС44, Н60, Н75 | 0,6 | 170 | 780 | 760 | 750 |
| С8, С10, С20, С21, НС35, НС44, Н60, Н75 | 0,7 | 147 | 860 | 850 | 840 |
| НС35, НС44, Н60, Н75 | 0,8 | 129 | 950 | 940 | 930 |
| НС35, НС44, Н60, Н75 | 0,9 | 113 | 1150 | 1140 | 1130 |
| Н57-750 | 0,7 | 166,7 | 1060 | 1030 | 1000 |
| Н57-750 | 0,8 | 145 | 1130 | 1080 | 1050 |
| Н114-750 | 0,7-1,0 | расчет | расчет | расчет | |
| Н153-850, Н158-750 | 0,7-1,5 | расчет | расчет | расчет |
При заказе до 200 м.п. взимается доплата. Наличие цветов на складе уточняйте у менеджера. Позиции с пометкой «расчёт» рассчитываются индивидуально.
Рабочая (общая) ширина листа, мм: С8 — 1150 (1200), С10 — 1100 (1150), С20 — 1100 (1150), С21 — 1000 (1051), НС35 — 1000 (1060), НС44 — 1000 (1064), Н60 — 845 (902), Н75 — 750 (800), Н57 — 750 (800), Н114 — 750 (810), Н153 — 850 (895).
Металлочерепица
Прайс для заказов от 150 м². Цены из исходного прайса; единицу расчёта для этой строки уточняйте при заказе.
| Модель | Полиэстер 0,4 мм | Полиэстер 0,45 мм | Полиэстер 0,5 мм | Полиуретан матовый 0,5 мм | Полиуретан глянец 0,5 мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Металлочерепица "Классик монтеррей" | 650 | 720 | 780 | 900 | 950 |
Изготавливаем доборные элементы для кровли и фасадов.
Рулонная сталь
Производство ММК, НЛМК, «Северсталь». Цены с НДС за тонну.
Оцинкованный рулон
| Толщина, мм | Ширина, мм | Цена, ₽/т |
|---|---|---|
| 0,3 | 1250 | 120000 |
| 0,35 | 1250 | 112000 |
| 0,4 | 1250 | 105000 |
| 0,45 | 1250 | 98000 |
| 0,5 | 1250 | 96500 |
| 0,55 - 0,6 | 1250 | 95000 |
| 0,65 | 1250 | 91500 |
| 0,7 - 0,75 | 1250 | 90000 |
| 0,8 | 1250 | 89000 |
| 0,9 | 1250 | 88000 |
| 1,0 - 1,35 | 1250 | 87000 |
| 1,4 - 1,5 | 1250 | 86000 |
Рулон с полимерным покрытием
| Толщина, мм | Ширина, мм | Цена, ₽/т |
|---|---|---|
| 0,4 | 1250 | по запросу |
| 0,45 | 1250 | по запросу |
| 0,5 | 1250 | по запросу |
| 0,6 | 1250 | по запросу |
| 0,7 | 1250 | по запросу |
| 0,8 - 0,9 | 1250 | по запросу |
Дополнительная позиция из прайса.
Дополнительная позиция из прайса.
Штрипс и роспуск металла
Возможности производства по исходному прайсу.
- Продольный роспуск до 14 штрипс при толщине 0,4–0,8 мм.
- До 9 штрипс при толщине 0,8–1,2 мм; до 6 штрипс при толщине 1,2–1,5 мм.
- Поперечный роспуск при толщине 0,4–2 мм.
- Минимальная ширина штрипса — 80 мм. Ширина обрабатываемого металла — до 1510 мм.
- Нанесение плёнки — 20 ₽/м². Возможна нарезка в карточки на поддоны.
Доборные элементы
Толщина металла 0,5 мм. Цены за 1 погонный метр.
| Наименование | Оцинк., до 10 шт. | Оцинк., от 10 шт. | Полимер, до 10 шт. | Полимер, от 10 шт. |
|---|---|---|---|---|
| Кровельный конек | 320 | 300 | 370 | 350 |
| Конек фигурный | 380 | 360 | 410 | 390 |
| Карнизная планка | 260 | 240 | 300 | 280 |
| Планка торцевая | 350 | 330 | 390 | 370 |
| Верхняя ендова | 370 | 350 | 410 | 390 |
| Нижняя ендова | 410 | 390 | 490 | 470 |
| Планка примыкания нижняя / верхняя | 290 | 270 | 340 | 320 |
| Снегозадержатель | 370 | 350 | 415 | 395 |
| Отлив | 355 | 335 | 410 | 390 |
| Угол внешний / внутренний | 310 | 290 | 350 | 330 |
Элементы изготавливаются из оцинкованного металла и металла с полимерным покрытием толщиной 0,35–5 мм; большая толщина — по запросу. Длина 0,5–6 м; большая длина — по запросу. На готовые оцинкованные элементы возможно порошковое покрытие любого цвета по RAL.
Дополнительные возможности
Порошковое окрашивание в любой цвет каталога RAL — от 400 ₽/м², максимальная длина изделия 13,7 м. Каждый заказ рассчитывается индивидуально с учётом объёма, цвета, сложности и длины.
В исходном прайсе указано соответствие стали ГОСТ 34180-2017 и ГОСТ Р 52246-2016.
Нужна точная стоимость?
Цены приведены по прайсу от 15.01.2026. Уточните наличие, актуальную цену, скидку за объём и доставку перед заказом.